นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือน กันยายน 2555 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 132,874 คัน เพิ่มขึ้น 52.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 68,282 คัน เพิ่มขึ้น 67.8% รถเพื่อการพาณิชย์ 64,592 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 56,282 คัน เพิ่มขึ้น 40.4%
ประเด็นสำคัญ
1.) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน มีปริมาณการขาย 132,874 คัน มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 68,282 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 67.8% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 64,592 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% เป็นผลจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่สูงจากนโยบายภาครัฐ
1.) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน มีปริมาณการขาย 132,874 คัน มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 68,282 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 67.8% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 64,592 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% เป็นผลจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่สูงจากนโยบายภาครัฐ
2.) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 1,000,577 คัน เพิ่มขึ้น 71.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ตลาดรถยนต์ในประเทศมียอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 72.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 70.3% เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่มีอยู่สูง ประกอบกับกำลังการผลิตที่มากขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์
3.) ตลาดรถยนต์ในเดือน ตุลาคม เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากยอดค้างจองสะสมและความต้องการของตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ค่ายรถยนต์ทุกค่ายได้เพิ่มกำลังการผลิต ส่งผลทำให้สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเร่งใช้สิทธิจากนโยบายรถยนต์คันแรก
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2555
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 132,874 คัน เพิ่มขึ้น 52.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 46,568 คัน เพิ่มขึ้น 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 19,465 คัน เพิ่มขึ้น 56.5% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 17,046 คัน เพิ่มขึ้น 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.8%
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 132,874 คัน เพิ่มขึ้น 52.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 46,568 คัน เพิ่มขึ้น 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 19,465 คัน เพิ่มขึ้น 56.5% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 17,046 คัน เพิ่มขึ้น 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.8%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 68,282 คัน เพิ่มขึ้น 67.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 20,364 คัน เพิ่มขึ้น 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 18,614 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 10,376 คัน เพิ่มขึ้น 127.9% ส่วนแบ่งตลาด 15.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 20,364 คัน เพิ่มขึ้น 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 18,614 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 10,376 คัน เพิ่มขึ้น 127.9% ส่วนแบ่งตลาด 15.2%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 56,282 คัน เพิ่มขึ้น 40.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 24,238 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,742 คัน เพิ่มขึ้น 57.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,544 คัน เพิ่มขึ้น 27.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,713 คัน
โตโยต้า 3,210 คัน – มิตซูบิชิ 2,186 คัน – เชฟโรเล็ต 920 คัน – อีซูซุ 351 คัน – ฟอร์ด 46 คัน
อันดับที่ 1 โตโยต้า 24,238 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% ส่วนแบ่งตลาด 43.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,742 คัน เพิ่มขึ้น 57.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,544 คัน เพิ่มขึ้น 27.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,713 คัน
โตโยต้า 3,210 คัน – มิตซูบิชิ 2,186 คัน – เชฟโรเล็ต 920 คัน – อีซูซุ 351 คัน – ฟอร์ด 46 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 49,569 คัน เพิ่มขึ้น 38.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,028 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% ส่วนแบ่งตลาด 42.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,391 คัน เพิ่มขึ้น 67.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,358 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,028 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% ส่วนแบ่งตลาด 42.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,391 คัน เพิ่มขึ้น 67.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,358 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 64,592 คัน เพิ่มขึ้น 39.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 26,187 คัน เพิ่มขึ้น 18.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,046 คัน เพิ่มขึ้น 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,544 คัน เพิ่มขึ้น 27.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 26,187 คัน เพิ่มขึ้น 18.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,046 คัน เพิ่มขึ้น 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,544 คัน เพิ่มขึ้น 27.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2555
1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,000,577 คัน เพิ่มขึ้น 71.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 380,751 คัน เพิ่มขึ้น 75.9% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 150,003 คัน เพิ่มขึ้น 42.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 106,444 คัน เพิ่มขึ้น 74.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,000,577 คัน เพิ่มขึ้น 71.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 380,751 คัน เพิ่มขึ้น 75.9% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 150,003 คัน เพิ่มขึ้น 42.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 106,444 คัน เพิ่มขึ้น 74.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 451,266 คัน เพิ่มขึ้น 72.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 167,026 คัน เพิ่มขึ้น 59.2% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 103,516 คัน เพิ่มขึ้น 82.3% ส่วนแบ่งตลาด 22.9%
อันดับที่ 3 นิสสัน 65,784 คัน เพิ่มขึ้น 103.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 167,026 คัน เพิ่มขึ้น 59.2% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 103,516 คัน เพิ่มขึ้น 82.3% ส่วนแบ่งตลาด 22.9%
อันดับที่ 3 นิสสัน 65,784 คัน เพิ่มขึ้น 103.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%
3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 480,832 คัน เพิ่มขึ้น 73.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 197,075 คัน เพิ่มขึ้น 96.7% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 137,394 คัน เพิ่มขึ้น 42.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 64,922 คัน เพิ่มขึ้น 56.4% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 49,281คัน
โตโยต้า 25,558 คัน – มิตซูบิชิ 20,377 คัน – อีซูซุ 3,040 คัน – เชฟโรเล็ต 2,935 คัน – ฟอร์ด 306 คัน
อันดับที่ 1 โตโยต้า 197,075 คัน เพิ่มขึ้น 96.7% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 137,394 คัน เพิ่มขึ้น 42.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 64,922 คัน เพิ่มขึ้น 56.4% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 49,281คัน
โตโยต้า 25,558 คัน – มิตซูบิชิ 20,377 คัน – อีซูซุ 3,040 คัน – เชฟโรเล็ต 2,935 คัน – ฟอร์ด 306 คัน
4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 431,551 คัน เพิ่มขึ้น 73.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 171,517 คัน เพิ่มขึ้น 88.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 134,354 คัน เพิ่มขึ้น 47.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,545 คัน เพิ่มขึ้น 54.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 171,517 คัน เพิ่มขึ้น 88.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 134,354 คัน เพิ่มขึ้น 47.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,545 คัน เพิ่มขึ้น 54.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 549,311 คัน เพิ่มขึ้น 70.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 213,492 คัน เพิ่มขึ้น 91.5% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 150,003 คัน เพิ่มขึ้น 42.7% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 64,922 คัน เพิ่มขึ้น 56.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 213,492 คัน เพิ่มขึ้น 91.5% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 150,003 คัน เพิ่มขึ้น 42.7% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 64,922 คัน เพิ่มขึ้น 56.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 46,568 | 39,213 | +18.8% | 35.0% | 380,751 | 216,404 | +75.9% | 38.1% |
Honda | 19,465 | 12,439 | +56.5% | 14.6% | 106,444 | 60,879 | +74.8% | 10.6% |
Isuzu | 17,046 | 10,956 | +55.6% | 12.8% | 150,003 | 105,144 | +42.7% | 15.0% |
Nissan | 11,701 | 6,402 | +82.8% | 8.8% | 80,029 | 48,708 | +64.3% | 8.0% |
Mitsubishi | 11,494 | 5,647 | +103.5% | 8.7% | 86,595 | 47,061 | +84.0% | 8.7% |
Mazda | 7,237 | 3,984 | +81.7% | 5.4% | 52,170 | 27,863 | +87.2% | 5.2% |
Suzuki | 2,850 | 645 | +341.9% | 2.1% | 14,794 | 5,994 | +146.8% | 1.5% |
Hino | 1,458 | 861 | +69.3% | 1.1% | 12,083 | 6,974 | +73.3% | 1.2% |
Mitsu-Fuso | 189 | 53 | +256.6% | 0.1% | 1,263 | 462 | +173.4% | 0.1% |
Subaru | 6 | 12 | -50.0% | 0.0% | 79 | 111 | -28.8% | 0.0% |
N-Diesel | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% | 7 | 102 | -93.1% | 0.0% |
Total Japanese makes | 118,014 | 80,213 | +47.1% | 88.8% | 884,218 | 519,702 | +70.1% | 88.4% |
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Chevrolet | 7,177 | 1,960 | +266.2% | 5.4% | 52,943 | 21,026 | +151.8% | 5.3% |
Ford | 4,877 | 2,332 | +109.1% | 3.7% | 38,099 | 20,514 | +85.7% | 3.8% |
B.M.W. | 561 | 401 | +39.9% | 0.4% | 4,109 | 2,438 | +68.5% | 0.4% |
Benz | 524 | 598 | -12.4% | 0.4% | 4,640 | 3,097 | +49.8% | 0.5% |
Volvo | 484 | 134 | +261.2% | 0.4% | 1,926 | 1,193 | +61.4% | 0.2% |
TATA | 392 | 268 | +46.3% | 0.3% | 3,616 | 3,760 | -3.8% | 0.4% |
Hyundai | 179 | 330 | -45.8% | 0.1% | 3,625 | 3,160 | +14.7% | 0.4% |
Proton | 174 | 260 | -33.1% | 0.1% | 2,849 | 4,400 | -35.3% | 0.3% |
DFM | 155 | 139 | +11.5% | 0.1% | 1,490 | 1,057 | +41.0% | 0.1% |
Kia | 126 | 103 | +22.3% | 0.1% | 1,081 | 535 | +102.1% | 0.1% |
Volkswagen | 74 | 45 | +64.4% | 0.1% | 489 | 494 | -1.0% | 0.0% |
WuLing | 41 | 44 | -6.8% | 0.0% | 319 | 313 | +1.9% | 0.0% |
Peugeot | 15 | 14 | +7.1% | 0.0% | 126 | 109 | +15.6% | 0.0% |
Daewoo | 1 | 1 | +0.0% | 0.0% | 2 | 36 | -94.4% | 0.0% |
Other makers | 80 | 170 | -52.9% | 0.1% | 1,045 | 2,123 | -50.8% | 0.1% |
Total | 132,874 | 87,012 | +52.7% | 100.0% | 1,000,577 | 583,957 | +71.3% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES | In Sep | |||||||
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 20,364 | 17,117 | +19.0% | 29.8% | 167,026 | 104,914 | +59.2% | 37.0% |
Honda | 18,614 | 11,459 | +62.4% | 27.3% | 103,516 | 56,778 | +82.3% | 22.9% |
Nissan | 10,376 | 4,553 | +127.9% | 15.2% | 65,784 | 32,265 | +103.9% | 14.6% |
Mitsubishi | 4,950 | 502 | +886.1% | 7.2% | 21,673 | 5,552 | +290.4% | 4.8% |
Mazda | 4,171 | 3,085 | +35.2% | 6.1% | 32,853 | 21,213 | +54.9% | 7.3% |
Suzuki | 2,336 | 281 | +731.3% | 3.4% | 9,769 | 3,033 | +222.1% | 2.2% |
Subaru | 3 | 10 | -70.0% | 0.0% | 56 | 98 | -42.9% | 0.0% |
Total Japanese makes | 60,814 | 37,007 | +64.3% | 89.1% | 400,677 | 223,853 | +79.0% | 88.8% |
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Ford | 3,585 | 1,435 | +149.8% | 5.3% | 22,882 | 14,470 | +58.1% | 5.1% |
Chevrolet | 2,283 | 835 | +173.4% | 3.3% | 13,169 | 10,896 | +20.9% | 2.9% |
B.M.W. | 561 | 286 | +96.2% | 0.8% | 4,109 | 1,926 | +113.3% | 0.9% |
Benz | 472 | 579 | -18.5% | 0.7% | 4,373 | 2,954 | +48.0% | 1.0% |
Proton | 174 | 260 | -33.1% | 0.3% | 2,849 | 4,400 | -35.3% | 0.6% |
Volvo | 153 | 61 | +150.8% | 0.2% | 995 | 476 | +109.0% | 0.2% |
Kia | 95 | 61 | +55.7% | 0.1% | 768 | 320 | +140.0% | 0.2% |
Volkswagen | 34 | 17 | +100.0% | 0.0% | 165 | 183 | -9.8% | 0.0% |
Hyundai | 25 | 13 | +92.3% | 0.0% | 183 | 95 | +92.6% | 0.0% |
Peugeot | 15 | 14 | +7.1% | 0.0% | 125 | 109 | +14.7% | 0.0% |
Other makers | 71 | 117 | -39.3% | 0.1% | 971 | 1,653 | -41.3% | 0.2% |
Total | 68,282 | 40,685 | +67.8% | 100.0% | 451,266 | 261,335 | +72.7% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES | In Sep | |||||||
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 26,187 | 22,096 | +18.5% | 40.5% | 213,492 | 111,490 | +91.5% | 38.9% |
Isuzu | 17,046 | 10,956 | +55.6% | 26.4% | 150,003 | 105,144 | +42.7% | 27.3% |
Mitsubishi | 6,544 | 5,145 | +27.2% | 10.1% | 64,922 | 41,509 | +56.4% | 11.8% |
Chevrolet | 4,894 | 1,125 | +335.0% | 7.6% | 39,774 | 10,130 | +292.6% | 7.2% |
Mazda | 3,066 | 899 | +241.0% | 4.7% | 19,317 | 6,650 | +190.5% | 3.5% |
Hino | 1,458 | 861 | +69.3% | 2.3% | 12,083 | 6,974 | +73.3% | 2.2% |
Nissan | 1,325 | 1,849 | -28.3% | 2.1% | 14,245 | 16,443 | -13.4% | 2.6% |
Ford | 1,292 | 897 | +44.0% | 2.0% | 15,217 | 6,044 | +151.8% | 2.8% |
Honda | 851 | 980 | -13.2% | 1.3% | 2,928 | 4,101 | -28.6% | 0.5% |
Suzuki | 514 | 364 | +41.2% | 0.8% | 5,025 | 2,961 | +69.7% | 0.9% |
TATA | 392 | 268 | +46.3% | 0.6% | 3,616 | 3,760 | -3.8% | 0.7% |
Mitsu-Fuso | 189 | 53 | +256.6% | 0.3% | 1,263 | 462 | +173.4% | 0.2% |
Hyundai | 154 | 317 | -51.4% | 0.2% | 3,442 | 3,065 | +12.3% | 0.6% |
Benz | 52 | 19 | +173.7% | 0.1% | 267 | 143 | +86.7% | 0.0% |
Kia | 31 | 42 | -26.2% | 0.0% | 313 | 215 | +45.6% | 0.1% |
WuLing | 25 | 24 | +4.2% | 0.0% | 218 | 206 | +5.8% | 0.0% |
Chery | 0 | 15 | -100.0% | 0.0% | 14 | 200 | -93.0% | 0.0% |
N-Diesel | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% | 7 | 102 | -93.1% | 0.0% |
Chrysler | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||
Other makers | 572 | 416 | +37.5% | 0.9% | 3,165 | 3,023 | +4.7% | 0.6% |
Total | 64,592 | 46,327 | +39.4% | 100.0% | 549,311 | 322,622 | +70.3% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES | In Sep | |||||||
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 24,238 | 20,279 | +19.5% | 43.1% | 197,075 | 100,187 | +96.7% | 41.0% |
Isuzu | 15,742 | 9,968 | +57.9% | 28.0% | 137,394 | 96,161 | +42.9% | 28.6% |
Mitsubishi | 6,544 | 5,145 | +27.2% | 11.6% | 64,922 | 41,508 | +56.4% | 13.5% |
Chevrolet | 3,904 | 872 | +347.7% | 6.9% | 30,881 | 7,347 | +320.3% | 6.4% |
Mazda | 3,065 | 897 | +241.7% | 5.4% | 19,308 | 6,637 | +190.9% | 4.0% |
Nissan | 1,309 | 1,809 | -27.6% | 2.3% | 13,806 | 16,032 | -13.9% | 2.9% |
Ford | 1,231 | 857 | +43.6% | 2.2% | 14,826 | 5,700 | +160.1% | 3.1% |
TATA | 249 | 260 | -4.2% | 0.4% | 2,620 | 3,602 | -27.3% | 0.5% |
Total | 56,282 | 40,087 | +40.4% | 100.0% | 480,832 | 277,174 | +73.5% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows. | ||||||||
PURE PICKUP SALES | In Sep | |||||||
Sep-12 | Sep-11 | Y-O-Y | Share | '12 Acc. | '11 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 21,028 | 18,320 | +14.8% | 42.4% | 171,517 | 91,020 | +88.4% | 39.7% |
Isuzu | 15,391 | 9,194 | +67.4% | 31.0% | 134,354 | 91,012 | +47.6% | 31.1% |
Mitsubishi | 4,358 | 3,604 | +20.9% | 8.8% | 44,545 | 28,781 | +54.8% | 10.3% |
Mazda | 3,065 | 897 | +241.7% | 6.2% | 19,308 | 6,637 | +190.9% | 4.5% |
Chevrolet | 2,984 | 872 | +242.2% | 6.0% | 27,946 | 7,347 | +280.4% | 6.5% |
Nissan | 1,309 | 1,809 | -27.6% | 2.6% | 13,806 | 16,032 | -13.9% | 3.2% |
Ford | 1,185 | 758 | +56.3% | 2.4% | 14,520 | 5,058 | +187.1% | 3.4% |
TATA | 249 | 260 | -4.2% | 0.5% | 2,620 | 3,602 | -27.3% | 0.6% |
Total | 49,569 | 35,714 | +38.8% | 100.0% | 428,616 | 249,489 | +71.8% | 100.0% |
ที่มา: Toyota ประเทศไทย
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น